| Canal | Frecuencia | rep./direc. | Tono | Observaciones | ||
| 0 | 433.500 | Directo | ||||
| 1 | 144.535 | Directo | Directo | |||
| 2 | 145.600 | R0 | ||||
| 3 | 145.612,50 | R | ||||
| 4 | 145.625 | R1 | ||||
| 5 | 145.637,50 | R | ||||
| 6 | 145.650 | R2 | ||||
| 7 | 145.662,50 | R | ||||
| 8 | 145.675 | R3 | ||||
| 9 | 145.687,50 | R | ||||
| 10 | 145.700 | R4 | ||||
| 11 | 145.712,50 | R | ||||
| 12 | 145.725 | R5 | ||||
| 13 | 145.737,50 | R | ||||
| 14 | 145.750 | R6 | ||||
| 15 | 145.762,50 | R | ||||
| 16 | 145.775 | R7 | ||||
| 17 | 438.625 | R | ||||
| 18 | 438.650 | R | ||||
| 19 | 438.675 | R | ||||
| 20 | 438.700 | R | ||||
| 21 | 438.725 | R | ||||
| 22 | 438.750 | R | ||||
| 23 | 438.775 | R | ||||
| 24 | 438.800 | R | ||||
| 25 | 438.825 | R | ||||
| 26 | 438.850 | R | ||||
| 27 | 438.875 | R | ||||
| 28 | 438.900 | R | ||||
| 29 | 438.925 | R | ||||
| 30 | 438.950 | R | ||||
| 31 | 438.975 | R | ||||
| 32 | 439.000 | R | ||||
| Canal | Frecuencia | rep./direc. | Tono | Observaciones | ||
| 33 | 439.025 | R | ||||
| 34 | 439.050 | R | ||||
| 35 | 439.075 | R | ||||
| 36 | 439.100 | R | ||||
| 37 | 439.125 | R | ||||
| 38 | 439.150 | R | ||||
| 39 | 439.175 | R | ||||
| 40 | 439.200 | R | ||||
| 41 | 439.225 | R | ||||
| 42 | 439.250 | R | ||||
| 43 | 439.275 | R | ||||
| 44 | 439.300 | R | ||||
| 45 | 439.325 | R | ||||
| 46 | 439.350 | R | ||||
| 47 | 439.375 | R | ||||
| 48 | 439.400 | R | ||||
| 49 | 439.425 | R | ||||
| 50 | 446.006,25 | PMR | ||||
| 51 | 446.018,75 | PMR | ||||
| 52 | 446.031,25 | PMR | ||||
| 53 | 446.043,75 | PMR | ||||
| 54 | 446.056,25 | PMR | ||||
| 55 | 446.068,75 | PMR | ||||
| 56 | 446.081,25 | PMR | ||||
| 57 | 446.093,75 | PMR | ||||
| 58 | 446.106,25 | PMR | ||||
| 59 | 446.118,75 | PMR | ||||
| 60 | 446.131,25 | PMR | ||||
| 61 | 446.143,75 | PMR | ||||
| 62 | 446.156,25 | PMR | ||||
| 63 | 446.168,75 | PMR | ||||
| 64 | 446.181,25 | PMR | ||||
| 65 | 446.193,75 | PMR | ||||
| Canal | Frecuencia | rep./direc. | Tono | Observaciones | ||
| 66 | 462.562,50 | PMR | ||||
| 67 | 462.587,50 | PMR | ||||
| 68 | 462.612,50 | PMR | ||||
| 69 | 462.637,50 | PMR | ||||
| 70 | 462.662,50 | PMR | ||||
| 71 | 462.687,50 | PMR | ||||
| 72 | 462.712,50 | PMR | ||||
| 73 | 467.562,50 | PMR | ||||
| 74 | 467.587,50 | PMR | ||||
| 75 | 467.612,50 | PMR | ||||
| 76 | 467.637,50 | PMR | ||||
| 77 | 467.662,50 | PMR | ||||
| 78 | 467.687,50 | PMR | ||||
| 79 | 467.712,50 | PMR | ||||
| 80 | 462.912,50 | PMR | ||||
| 81 | 462.937,50 | PMR | ||||
| 82 | 462.962,50 | PMR | ||||
| 83 | 462.987,50 | PMR | ||||
| 84 | 463.012,50 | PMR | ||||
| 85 | 463.037,50 | PMR | ||||
| 86 | 463.062,50 | PMR | ||||
| 87 | 463.087,50 | PMR | ||||
| 88 | 156.300 | C.M. | canales marinos | |||
| 89 | 156.400 | C.M. | canales marinos | |||
| 90 | 156450 | C.M. | canales marinos | |||
| 91 | 156.500 | C.M. | canales marinos | |||
| 92 | 156.550 | C.M. | canales marinos | |||
| 93 | 156.600 | C.M. | canales marinos | |||
| 94 | 156.650 | C.M. | canales marinos | |||
| 95 | 156.700 | C.M. | canales marinos | |||
| 96 | 156.750 | C.M. | canales marinos | |||
| 97 | 156.800 | C.M. | canales marinos | |||
| 98 | 156.850 | C.M. | canales marinos | |||
| Canal | Frecuencia | rep./direc. | Tono | Observaciones | ||
| 99 | 156.375 | C.M. | canales marinos | |||
| 100 | 156.425 | C.M. | canales marinos | |||
| 101 | 156.475 | C.M. | canales marinos | |||
| 102 | 156.525 | C.M. | canales marinos | |||
| 103 | 156.575 | C.M. | canales marinos | |||
| 104 | 156.625 | C.M. | canales marinos | |||
| 105 | 156.675 | C.M. | canales marinos | |||
| 106 | 156.725 | C.M. | canales marinos | |||
| 107 | 156.775 | C.M. | canales marinos | |||
| 108 | ||||||
| 109 | ||||||
| 110 | 439.887,5 | 123,0 HZ | Barcelonès, Vallès Occidental i Vallès Oriental. | CAT | ||
| 111 | 144.900 | 123,0 HZ | ||||
| 112 | 144,937.5 | echolink | 114,8 HZ | |||
| 113 | 431.000 | echolink | 114,8 HZ | espana latina | ||
| 114 | 145.287,50 | echolink | 77,0 HZ | |||
| 115 | 145.237,50 | echolink | 77,0 HZ | |||
| 116 | 438.575 | echolink | 114,8 HZ | |||
| 117 | 438.600 | echolink | 114,8 HZ | |||
| 118 | 144.875 | echolink | 77,0 HZ | |||
| 119 | 144.925 | echolink | 114,8 HZ | |||
| 120 | 438.600 | echolink | 114,8 HZ | |||
| 121 | 438.600 | echolink | 88,5 HZ | |||
| 122 | 438.600 | echolink | 88,5 HZ | |||
| 123 | 145.337,50 | 77,0 HZ | ||||
| 124 | 432.500 | 67,0 HZ | ||||
| 125 | 144.612,5 | 88,5 HZ | Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. | CAT | ||
| 126 | 144.675 | 94,8 HZ | ||||
| 127 | 144.537,50 | 88,5 HZ | ||||
| 128 | ||||||
| 129 | ||||||
| 130 |
El temps:
Varios:
Altres: